出现次数

NecNecco
184.13.80.102 - - [07/Jan/2019:00:33:10 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8822 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [07/Jan/2019:20:16:12 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8820 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0"
184.13.80.102 - - [07/Jan/2019:23:14:10 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8820 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [08/Jan/2019:02:32:22 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [08/Jan/2019:03:57:19 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [08/Jan/2019:23:05:32 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [09/Jan/2019:07:35:10 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8821 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [09/Jan/2019:14:45:36 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [09/Jan/2019:23:22:03 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8821 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [10/Jan/2019:23:50:28 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"
184.13.80.102 - - [13/Jan/2019:00:56:36 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8821 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [15/Jan/2019:20:47:56 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8819 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"
184.13.80.102 - - [15/Jan/2019:22:36:09 -0500] "GET /?p=454 HTTP/1.1" 200 8821 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0"

该用户试图淹没我的服务器。如何使用catawk检查access_log特定内容ip并检测ip尝试访问服务器的天数

在这个例子中是6天。

Prvt_Yadav

您可以使用以下命令:

grep "$ip" log_file | cut -d '[' -f2 | cut -d '/' -f1 | uniq | wc -l

假设ip addressto search在变量中ip,并且log_file是您的日志文件。

您可以将ip变量定义ip="184.13.80.102"

本文收集自互联网,转载请注明来源。

如有侵权,请联系[email protected] 删除。

编辑于
0

我来说两句

0条评论
登录后参与评论

相关文章

来自分类Dev

使用php脚本计算点击次数时出现问题

来自分类Dev

获取数组出现在List <>中的次数

来自分类Dev

计算每行出现在numpy.array中的次数

来自分类Dev

计算整数出现在列中的次数

来自分类Dev

MySQL获取值出现在列中的次数?

来自分类Dev

计算对象出现在Matlab数组中的次数

来自分类Dev

MySQL获取值出现在列中的次数?

来自分类Dev

如何计算特定字符出现在文件中的次数?

来自分类Dev

计算字段属性出现在列中的次数

来自分类Dev

如何计算每行出现在文件中的次数

来自分类Dev

计算对象出现在Matlab数组中的次数

来自分类Dev

计算单词出现的次数

来自分类Dev

计算列的出现次数

来自分类Dev

按出现次数排序

来自分类Dev

确认文件出现的次数

来自分类Dev

Django模型出现次数

来自分类Dev

数组与出现的次数

来自分类Dev

计算按钮出现的次数

来自分类Dev

获取记录的出现次数

来自分类Dev

计算键值的出现次数

来自分类Dev

计算字符的出现次数

来自分类Dev

使用Python计算出现在列表中的单词的出现次数

来自分类Dev

计算出现次数和未出现的出现次数

来自分类Dev

获取重复次数与出现次数的关系

来自分类Dev

按出现次数计算重复次数

来自分类Dev

如何计算单词的出现次数(不是总出现次数)?

来自分类Dev

计算出现次数

来自分类Dev

计算每个单词的出现次数

来自分类Dev

计算给定输入的出现次数